Hành tây Đà Lạt
Quick Comparison
Settings | Hành tây Đà Lạt remove | Tỏi khô remove | Cà tím Đà Lạt remove | Bí đỏ Đà Lạt remove | Khoai mỡ Đà Lạt remove | Cải thìa Đà Lạt remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hành tây Đà Lạt remove | Tỏi khô remove | Cà tím Đà Lạt remove | Bí đỏ Đà Lạt remove | Khoai mỡ Đà Lạt remove | Cải thìa Đà Lạt remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | GH6958 | SY4JK74 | KM4UFA | SJKE74 | ZR45VGRT | KM5VGRT | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 27,000₫ | 60,000₫ | 30,000₫ | 27,000₫ | 27,000₫ | 27,000₫ | ||||||||
Stock |
Còn hàng
|
Còn hàng
|
Còn hàng
|
Còn hàng
|
Còn hàng
|
Còn hàng
| ||||||||
Availability | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | Còn hàng | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0.5 kg | 1 kg | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.